Silbon
Abrigos Y Cazadoras
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
B | 66 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
C | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Americanas
MEDIDAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
B | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
C | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Camisas Sport Y Poleras
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 |
B | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
C | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
Camisas De Vestir
MEDIDAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
B | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
C | 64 | 65 | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 |
Camisetas
MEDIDAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 |
B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Chalecos
MEDIDAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 | 60,5 | 61 | 63 | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 |
B | 45 | 46 | 48,5 | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 58 | 60 |
C | 44 | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 |
D | 31 | 32 | 34,5 | 35 | 37 | 38,5 | 40 | 41 | 42 |
Jerséis Y Cárdigan
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | 58 |
B | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
C | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 |
Pantalones Y Vaqueros
MEDIDAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
B | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
D | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Pantalones Vestir
MEDIDAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Polos
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 38 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 |
B | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
C | 66 | 68 | 70 | 74 | 74 | 75 |
D | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 |
Sudaderas
MEDIDAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 | 46.5 | 49 |
B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 |
C | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
D | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 |
Trajes Y Chaqués
MEDIDAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Zapatillas
MEDIDAS | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
Cinturón
MEDIDAS | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|
A | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
B | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Majestic Filatures
Camisetas, Camisas, Chaquetas Y Suéteres
TALLAS ANGLOSAJONES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS INTERNACIONALES | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
MEDIDA DEL PECHO (CM) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | ||
TALLAS (CM) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | ||
CADERAS (CM) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Pantalones
TALLAS ANGLOSAJONES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS INTERNACIONALES | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
TALLAS (CM) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 100-105 | ||
CADERAS (CM) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.