Silbon
Abrigos Y Americanas
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
B | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
C | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Camisas
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
B | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 |
C | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
D | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 |
Camisetas Y Tops
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 34 | 36 | 37 | 38.5 | 39 |
B | 53 | 56.5 | 57 | 58 | 60 |
C | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Punto
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |
B | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
C | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 |
D | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
Sudaderas
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
B | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 55.5 |
C | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 |
D | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 |
Calzado
MEDIDAS | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Majestic Filatures
Tops, Chaquetas Y Vestidos
TALLAS ANGLOSAJONES | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS INTERNACIONALES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
TALLAS FRANCESAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
MEDIDA DEL PECHO (CM) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | ||
TAMAÑO (CM) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||
CADERA (CM) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Pantalones
TALLAS ANGLOSAJONES | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS INTERNACIONALES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
TALLAS FRANCESAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
TAMAÑO (CM) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||
CADERA (CM) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.